Powermax105 SYNC® 是下一代专业级空气等离子切割机,可大大简化气刨的系统操作,建议切割厚度高达 32 mm (1-1/4″)。采用支持 RFID 的先进 SmartSYNC® 割炬可实现自动系统工艺设置,划时代的一体式快换割嘴易损件为您提供可跟踪的使用数据。Powermax105 SYNC 通过缩短停机时间、优化切割质量和性能并简化易损件库存管理显著提高了生产效率。
CE | 75° 手持割炬 | 75° 和 15° 手持割炬 | 180° 全长机用割炬 | 180° 全长机用割炬和 75° 手持割炬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割炬电缆长度 | 7,6 m (25′) | 15,2 m (50′) | 7,6 m (25′) | 7,6 m (25′) | 10,7 m (35′) | 15,2 m (50′) | 10,7 m/7,6 m (35′/25′) | ||
Powermax105 SYNC 电源 | 不带远程开关箱 | 带远程开关箱 | 不带远程开关箱 | 不带远程开关箱 | 带远程开关箱 | 不带远程开关箱 | 带远程开关箱 | ||
标准电源 400 V | 059690 | 059691 | 059692 | ||||||
标准电源 230-400 V | 059679 | 059680 | |||||||
配有 CPC 端口和分压器的电源 400 V | 059694 | 059693 | 059695 | 059681 | |||||
配有 CPC 端口和分压器的电源 230-400 V | 059682 | 059683 | |||||||
配有 CPC 端口、分压器和串行端口的电源 400 V | 059697 | 059765 | 059698 | ||||||
配有 CPC 端口、分压器和串行端口的电源 230-400 V | 059712 | 059764 |
CSA | 75° 手持割炬 | 75° 和 15° 手持割炬 | 180° 全长机用割炬 | 180° 全长机用割炬和 75° 手持割炬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割炬电缆长度 | 7.6 m | 15.2 m | 7.6 m | 7.6 m | 10.7 m | 15.2 m | 10.7 m/7.6 m | ||
Powermax105 SYNC 电源 | 不带远程开关箱 | 带远程开关箱 | 不带远程开关箱 | 不带远程开关箱 | 带远程开关箱 | 不带远程开关箱 | 带远程开关箱 | ||
标准电源 | 059625 | 059626 | 059634 | ||||||
配有 CPC 端口和分压器的电源 | 059627 | 059628 | 059636 | 059637 | 059639 | 059638 | 059687 | ||
配有 CPC 端口、分压器和串行端口的电源 | 059684 | 059762* | 059763* |
* Ring terminated worklead
用于通过直接在工件上拖拽割炬进行切割
针对在受限空间内进行切割作业而设计,便于观察,易于接近切割部位
专为在受限空间内进行气刨作业而设计,便于观察,易于接近切割部位
专为实现更窄的割缝宽度而设计,可将熔渣和热效应区降至***低
适用于按照 45 度角更靠近基材进行切割
专为******的金属切削而设计,刨槽浅,适合轻型洗刨应用
专为高效金属切削作业而设计,刨槽深,适合重型金属洗刨应用
用于便携式自动化和在切割床上进行切割
适用于喷粉划线,也可用于标明部件识别号、打孔或焊接位置
尝试 Powermax45 XP用于以较低电流 (<25 A) 清除点焊或定位焊的焊料
尝试 Powermax45 XP